توضیحات محصولات

فولاد ضد زنگ SYCF-DS3-2 304 3کیسه چند-مسکن فیلترحذف جامدات قابل اعتماد را برای فرآیندهای صنعتی متوسط- ارائه می دهد. این محفظه چند کیسه ای که برای جریان طراحی 90 مترمکعب بر ساعت با اتصالات DN80 طراحی شده است، سه کیسه فیلتر استاندارد را در ارتفاع کلی جمع و جور 1430 میلی متری در خود جای می دهد. ساخته شده از فولاد ضد زنگ 304، مقاومت در برابر خوردگی را برای تصفیه آب، پردازش شیمیایی و کاربردهای کلی فیلتراسیون صنعتی ارائه می دهد. طراحی پوشش پیچ شده، آب بندی ایمن را در حین کار تضمین می کند و در عین حال خروجی های ساده کیسه را تعویض می کند.
ویژگی های کلیدی
پیکربندی 3{2}}کیسه فیلتراسیون موازی را با سرعت جریان طراحی 90 m³/h امکانپذیر میسازد و امکان عملکرد مداوم در طول چرخههای تعویض-کیسه را فراهم میکند. این محفظه فیلتر چند کیسهای از کیسههای فیلتر استاندارد اندازه ۲ صنعت-پشتیبانی میکند و انعطافپذیری را برای انتخابهای مختلف رسانهای با رتبهبندی میکرون فراهم میکند.
این محفظه که از فولاد ضد زنگ 304 ساخته شده است، فشار عملیاتی تا 1.0 مگاپاسکال را با محدوده دمای طراحی مناسب برای اکثر جریان های مایع صنعتی تحمل می کند. انتخاب مواد، مقاومت در برابر اکسیداسیون و دوام را برای خدمات طولانی مدت در کاربردهای شیمیایی مبتنی بر آب- و مواد شیمیایی ملایم فراهم میکند.

مشخصات فنی
| مدل | SYCF-DS3-2 |
| مصالح مسکن | فولاد ضد زنگ 304 |
| تعداد کیف | 3 |
| نرخ جریان طراحی | 90 m³/h |
| یک - قطر بیرونی پوسته | 1100 میلی متر |
| B - ارتفاع پوسته | 350 میلی متر |
| H - ارتفاع کل | 1430 میلی متر |
| قطر بیرونی فلنج | 450 میلی متر |
| دایره پیچ فلنج | 120 میلی متر |
| ارتفاع مرکز ورودی | 610 میلی متر |
| اتصال ورودی | DN80 |
افتخار و صلاحیت

افتخار

ISO 14001

ISO 9001

cE

SGS
مدل های بیشتر
| 型号 مدل | A (mm) | B (mm) | H (mm) | D (mm) | F (mm) | C (mm) | ورودی | جریان (m³/h) | تعداد کیسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYCF-DS2-2# | 1080 | 320 | 1400 | 400 | 120 | 560 | DN65 | 60 | 2 |
| SYCF-DS3-2# | 1100 | 350 | 1430 | 450 | 120 | 610 | DN80 | 90 | 3 |
| SYCF-DS4-2# | 1190 | 400 | 1540 | 500 | 150 | 660 | DN100 | 120 | 4 |
| SYCF-DS5-2# | 1200 | 450 | 1560 | 550 | 150 | 710 | DN125 | 150 | 5 |
| SYCF-DS6-2# | 1250 | 450 | 1630 | 600 | 150 | 760 | DN125 | 150 | 6 |
| SYCF-DS7-2# | 1350 | 500 | 1740 | 650 | 150 | 850 | DN150 | 180 | 7 |
| SYCF-DS8-2# | 1380 | 500 | 1780 | 700 | 150 | 900 | DN150 | 240 | 8 |
| SYCF-DS9-2# | 1460 | 550 | 1920 | 750 | 150 | 950 | DN200 | 270 | 9 |
| SYCF-DS10-2# | 1470 | 600 | 1950 | 800 | 150 | 1000 | DN200 | 300 | 10 |
| SYCF-DS12-2# | 1550 | 600 | 2050 | 900 | 150 | 1140 | DN250 | 360 | 12 |
| SYCF-DS16-2# | 1570 | 600 | 2100 | 1000 | 150 | 1240 | DN300 | 480 | 16 |
| SYCF-DS18-2# | 1600 | 600 | 2150 | 1100 | 150 | 1340 | DN300 | 540 | 18 |
تگ های محبوب: 304 فولاد ضد زنگ 3 کیسه ای-محفظه چند فیلتر، چین 304 فولاد ضد زنگ 3 کیسه ای چند-تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه, محفظه فیلتر کیسه تولید نوشیدنی, محفظه فیلتر کیف مونتاژ الکترونیک, محفظه فیلتر کیف الکترونیکی, محفظه فیلتر کیسه فرآوری مواد غذایی, محفظه فیلتر کیسهای پمپها, محفظه فیلتر کیسهای شیرآلات


